Articles
Welcome to our research center! We've put together a library of information on important financial topics that we believe you'll find helpful.
Simply click on one of the general financial topics below and you'll find a selection of easy-to-understand information sheets about related financial concepts and strategies. This information is updated regularly to reflect the latest facts, figures, legislation, and economic trends.
Market Commentary
- Weekly Market Commentary | February 22, 2021
- Weekly Market Commentary | February 16, 2021
- Weekly Market Commentary | February 8, 2021
- Weekly Market Commentary | February 8, 2021
- Weekly Market Commentary | February 1, 2021
- Weekly Market Commentary | January 25, 2021
- Weekly Market Commentary | January 19, 2021
- Weekly Market Commentary | January 11, 2021
- Weekly Market Commentary - January 4, 2021
- Weekly Market Commentary | December 21, 2020
- Weekly Market Commentary | December 14, 2020
- Weekly Market Commentary | December 7, 2020
- Weekly Market Commentary | November 30, 2020
- Weekly Market Commentary | November 23, 2020
- Weekly Market Commentary | November 16, 2020
- Weekly Market Commentary | November 9, 2020
- Weekly Market Commentary | November 2, 2020
- Weekly Market Commentary | October 26, 2020
- Weekly Market Commentary | October 19. 2020
- Weekly Market Commentary - October 12, 2020
- Weekly Market Commentary | October 5, 2020
- Weekly Market Commentary | September 28, 2020
- Weekly Market Commentary | September 21, 2020
- Weekly Market Commentary | September 14, 2020
- Weekly Market Commentary | September 8, 2020
- Weekly Market Commentary | August 31, 2020
- Weekly Market Commentary | August 24, 2020
- Weekly Market Commentary | August 17, 2020
- Weekly Market Commentary | August 10, 2020
- Weekly Market Commentary | August 8, 2020
- Weekly Market Commentary | July 27, 2020
- Weekly Market Commentary | July 20, 2020
- Weekly Market Commentary | July 6, 2020
- Weekly Market Commentary | June 29, 2020
- Weekly Market Commentary | June 22, 2020
- Weekly Market Commentary | June 15, 2020
- Weekly Market Commentary | June 8, 2020
- Weekly Market Commentary | June 1, 2020
- Weekly Market Commentary | May 18, 2020
- Weekly Market Commentary | April 27, 2020
- Weekly Market Commentary | April 13, 2020
- Weekly Market Commentary | May 4, 2020
- Weekly Market Commentary | April 20, 2020
- Weekly Market Commentary | April 6, 2020
- Weekly Market Commentary | March 30, 2020
- Weekly Market Commentary | March 23, 2020
- Weekly Market Commentary | March 16, 2020
- Weekly Market Commentary | March 9, 2020
- Weekly Market Commentary | March 2, 2020
- Weekly Market Commentary | February 24, 2020
- Weekly Market Commentary | February 18, 2020
- Weekly Market Commentary | February 3, 2020
- Weekly Market Commentary | January 27, 2020
- Weekly Market Commentary | January 13, 2020
- Weekly Market Commentary | January 6, 2020
- Weekly Market Commentary | December 30, 2019
- Weekly Market Commentary | December 23, 2019
- Weekly Market Commentary | December 16, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of December 2, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of November 25, 2019
Portfolio Compass
- Portfolio Compass | February 20, 2019
- Portfolio Compass | January 16, 2019
- Portfolio Compass | December 19, 2018
- Portfolio Compass | November 14, 2018
- Portfolio Compass | October 17, 2018
Client Letters
- Client Letter: Stocks Warm Up In January | February 7, 2019
- Client Letter: "A New Year’s Perspective" by John Lynch
- Client Letter: "Recent Market Volatility" by John Lynch
- Midterms and the Markets | Client Letter by John Lynch | November 7, 2018
- Client Letter: Key Factors to Watch in Q4 | John Lynch | October 4, 2018
- Client Letter: Plenty of Positives | John Lynch | September 6, 2018
- Client Letter: "Recapping the Latest Earnings & GDP Reports" | John Lynch